ProLiga ofrece a sus asociados un servicio de información, solicitud y tramitación de subvenciones. Este servicio permitirá al Club descargarse de la tarea administrativa que requiere la solicitud y posterior justificación de las diferentes ayudas en modo de subvención que ofrecen Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y otros organismos.
El trámite es tan simple como detectar en el listado que se muestra a continuación la/s subvención/es en las que el Club tenga interés y cumplimentar el formulario que aparece al final de esta página con los datos necesarios, posteriormente técnicos especializados se pondrán contacto para iniciar el proceso de solicitud y justificación.
Listado de subvenciones
Las diferentes subvenciones se mostrarán por orden cronológico según la fecha límite para la solicitud de la misma.
ID | Fecha límite de solicitud | Comunidad Autónoma | Breve descripción o título |
MA001 | INDEFINIDA | Madrid | Conciliación de la vida familiar y laboral con los trabajadores. Hasta 10.000€ |
MA002 | INDEFINIDA | Madrid | Contratación indefinida con desempleados mayores de 30 años. Entre 5.500€ y 7.500€ |
MA003 | INDEFINIDA | Madrid | Contratación de jóvenes menores de 30 años desempleados. Entre 4.500€ y 5.500€ |
MA004 | INDEFINIDA | Madrid | Contratación indefinida con personas con discapacidad. Entre 2.000€ y 9.500€ |
MA005 | INDEFINIDA | Madrid | Contratación indefinida o temporal de personas en itinerarios de insercción. 2.600€ |
CL002 | INDEFINIDA | Castilla y León | Inversiones iniciales en activos materiales e inmateriales. Creación de establecimiento o ampliación de uno existente. |
CM002 | INDEFINIDA | Castilla-La Mancha | Transformación digital de las pymes. |
CM003 | INDEFINIDA | Castilla-La Mancha | Fomento de la inversión y mejora de la los procesos y productos fabricados. |
MU003 | INDEFINIDA | Murcia | Contratación indefinida de personas con discapacidad. 3.907€ |
CT002 | INDEFINIDA | Cantabria | Contratación de jóvenes menores de 30 años desempleados. 8.000€ |
CT003 | INDEFINIDA | Cantabria | Contratación indefinida de desempleados. Entre 7.000€ y 9.000€ |
ID | Fecha límite de solicitud | Comunidad Autónoma | Breve descripción o título |
AN001 | 16/01/2023 | Andalucía | AY. DE ROTA. Adquisición de negocio, adecuación del local y adquisición de inmovilizado material e intangible. 4.000€ |
IC001 | 16/01/2023 | Canarias | Contratación de formación o prácticas de jóvenes menores de 30 años desempleados.Entre 3.000e y 6.500€ |
MU001 | 17/01/2023 | Murcia | Modernización del sector comercial. Máx 10.000€ |
CA001 | 19/01/2023 | Cataluña | Modernización del sector comercio. 75.000€ |
PV001 | 19/01/2023 | País Vasco | Modernización del sector comercial. Máx. 50.000€ |
CM001 | 30/01/2023 | Castilla-La Mancha | Modernización del sector comercial. Máx. 60.000€ |
CT001 | 30/01/2023 | Cantabria | Modernización del sector comercial. Máx. 50.000€ |
CL001 | 31/01/2023 | Castilla y León | Modernización del sector comercial. Máx. 200.000€ |
CA002 | 31/01/2023 | Cataluña | AY. BARCELONA. Apoyar la reactivación/mantenimiento de establecimientos de economía local en la ciudad de Barcelona. Entre 1.000€ y 4.900€ |
ID | Fecha límite de solicitud | Comunidad Autónoma | Breve descripción o título |
IB001 | 01/02/2023 | Baleares | Modernización del sector comercial. Máx. 80.000€ |
GAL001 | 09/02/2023 | Galicia | Ayudas a autónomos y microempresas por la subida de costes de las materias primas y suministros. Entre 800€ y 1.500€ |
GAL002 | 13/02/2023 | Galicia | Mejora de los establecimientos turísticos de alojamiento y restauración. Hasta el 60% de la inversión, máximo 60.000€ |
GAL003 | 13/02/2023 | Galicia | Ayudas para el desarrollo de actividades deportivas para clubes y sociedades anónimas. Máx. entre 10.000€ y 30.000€ |
AS001 | 28/02/2023 | Asturias | Modernización del sector comercial. Máx. 80.000€ |
ID | Fecha límite de solicitud | Comunidad Autónoma | Breve descripción o título |
AN002 | 01/03/2023 | Andalucía | Modernización del sector comercial. Máx. 200.000€ |
ID | Fecha límite de solicitud | Comunidad Autónoma | Breve descripción o título |
IC002 | 14/04/2023 | Canarias | Contratación indefinida de desempleados de larga duración. Entre 3.000€ y 7.000€ |
MA006 | 30/04/2023 | Madrid | Ampliación, modernización o puesta en marcha de actividades industriales en municipios <2.500 hab. Máx. 50.000€ |
ID | Fecha límite de solicitud | Comunidad Autónoma | Breve descripción o título |
IC003 | 05/05/2023 | Canarias | Subvenciones para la organización de eventos deportivos de carácter oficial celebrados en canarias. |
PV002 | 31/05/2023 | País Vasco | Mantenimiento del empleo contribuyendo con una acción de trasnformación verde o digital. 5.000€ |
ID | Fecha límite de solicitud | Comunidad Autónoma | Breve descripción o título |
IC004 | 15/06/2023 | Canarias | Subvenciones para financiación de los gastos de funcionamiento de las federaciones deportivas canarias. |
MU002 | 30/06/2023 | Murcia | Actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran empresa del sector industrial. |
ID | Fecha límite de solicitud | Comunidad Autónoma | Breve descripción o título |
MA008 | 31/08/2023 | Madrid | AY. MADRID. Contratación de desempleados mínimo 6 meses. Entre 1.450€ y 4.200€ |
Formulario de solicitud
Una vez enviado el formulario un técnico se pondrá en contacto para informarle de los siguientes pasos para la solicitud de la subvención.